Promoții | Numărul absolvenților |
---|---|
1965 - 1966 (an terminal în clasa a XI-a) | 74 |
1966 - 1967 (an terminal în clasa a XI-a) | 47 |
1967 - 1968 (fără absolvenți - se introduce învățământul de 12 clase din 1969) | - |
1968 - 1969 | 110 |
1969 - 1970 | 107 |
1970 - 1971 | 114 |
1971 - 1972 | 106 |
1972 - 1973 | 102 |
1973 - 1974 | 96 |
1974 - 1975 | 123 |
1975 - 1976 | 94 |
1976 - 1977 | 118 |
1977 - 1978 | 126 |
1978 - 1979 | 92 |
1979 - 1980 | 104 |
1980 - 1981 | 128 |
1981 - 1982 | 146 |
1982 - 1983 | 159 |
1983 - 1984 | 158 |
1984 - 1985 | 163 |
1985 - 1986 | 167 |
1986 - 1987 | 194 |
1987 - 1988 | 242 |
1988 - 1989 | 240 |
1989 - 1990 | 302 |
1990 - 1991 | 211 |
1991 - 1992 | 264 |
1992 - 1993 | 171 |
1993 - 1994 | 219 |
1994 - 1995 | 223 |
1995 - 1996 | 245 |
1996 - 1997 | 202 |
1997 - 1998 | 258 |
1998 - 1999 | 198 |
1999 - 2000 | 228 |
2000 - 2001 | 242 |
2001 - 2002 | 238 |
2002 - 2003 | 300 (inclusiv învățământul seral) |
2003 - 2004 | 248 |
2004 - 2005 | 272 |
2005 - 2006 | 249 |
2006 - 2007 | 279 |
2007 - 2008 | 227 |
2008 - 2009 | 232 |
2009 - 2010 | 212 |
2010 - 2011 | 203 |
2011 - 2012 | ? |
2012 - 2013 | ? |
2013 - 2014 | 231 |
După cum se poate constata, în perioada 1965 - 2014 au absolvit liceul cu Diplomă de bacalaureat un număr de 8.464 elevi.
În perioada 1970-1974 a funcționat în incinta liceului Institutul de educatoare, care a avut în total 164 de absolvente.
Începînd cu anul școlar 1982-1983 au absolvit și elevii de la învățământul seral, clasele XI-XIII, ultima promoție fiind în anul școlar 1993-1994.
În anul școlar 2000-2001 a funcționat o clasă de seral, profil matematică-informatică, clasele IX-XIII, cu absolvenți în 2004-2005. Aceeași situație s-a înregistrat și în anul școlar următor.
În perioada 1997-2001, la "Andrei Mureșanu" și-a desfășurat cursurile și o clasă de arte plastice.
Anul școlar 2001-2002 a dat prima promoție de educatori-învățători.
Liceu de cultură generală (1965-1978):
Liceu industrial (1978-1999):
Liceu teoretic (1990-1999):
Colegiu Național (din 1999):